
Accessorio

Cavo M12-RJ45 PROFINET
Двойной переходной кабель Industrial Ethernet, прямой штекер M12x1 на прямой штекер RJ45. 4-контактный, D-кодированный, Cat 5e. Питание 250В/50В, нагрузка 4А/1А. Температура -30/+90С (M12) и -40/+70С (RJ45). Для датчиков PROFINET IO.


Технические Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | - |
| Размеры | M12x1 штыревой прямой → RJ45 штыревой прямой |
| Материал корпуса | TPU nero (M12), PC UL94-V0 (RJ45) |
| Рабочая температура | -30/+90 C (M12), -40/+70 C (RJ45) |
Технические Детали
| КОННЕКТОР A-Side (M12x1) | |
| Тип | штыревой, M12x1, прямой |
| Контакты | 4 (1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU) |
| Кодировка | D |
| Напряжение | 250V |
| Сопротивление изоляции | >=10^8 Ом |
| Токовая нагрузка (40C) | 4A |
| Cat 5e | |
| Температура | -30/+90 C |
| Контакты | CuZn позолоченный |
| Корпус | пластик TPU чёрный |
| Гайка | CuZn никелированный |
| Экранирование | ДА, 360° |
| Стандарт | IEC 61076-2-109 |
| Защита | IP65, IP67, IP68 |
| Циклы | >100 |
| КОННЕКТОР B-Side (RJ45) | |
| Тип | штыревой, RJ45, прямой |
| Контакты | 4 (1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU) |
| Напряжение | 50V |
| Сопротивление изоляции | >=10^8 Ом |
| Токовая нагрузка (40C) | 1A |
| Cat 5e | |
| Температура | -40/+70 C |
| Контакты | CuZn позолоченный |
| Корпус | PC UL94-V0 прозрачный |
| Экранирование | ДА, 360° |
| Материал экрана | CuZn никелированный |
| Стандарт | IEC 60603-7-5 |
| Защита | IP20 |
| Циклы | >750 |
| КАБЕЛЬ | |
| Тип | PUR промышленный экранированный, CMX/Cat5e (EN 50288-2-1) |
| Внешний диаметр | 6.50 мм |
| Цвет | зелёный RAL 6018 |
| Сечение | 2 x 2 x AWG22 |
| Изоляция | FRNC |
| Проводник | 7 x 0.25 мм |
| Радиус изгиба (фикс.) | 4 x диаметр кабеля |
| Радиус изгиба (повтор.) | 8 x диаметр кабеля |
| Температура (фикс.) | -40/+75 C |
| Безгалогенный | ДА |
| Номинальное напряжение | 600V UL |
| Длины | 2м, 5м, 10м (другие по запросу) |
| Циклы изгиба цепи | 3 миллиона |
| Устойчив к | морской воде, кислотам, щелочам, озону, УФ, маслу, гидролизу, микробам |
Центр Загрузок
Want to read this encoder's data? Italsensor builds the dashboard that turns it into useful information.
