
Accessorio

Cavo M12-RJ45 PROFINET
Câble adaptateur Ethernet industriel double, M12x1 mâle droit vers RJ45 mâle droit. 4 broches, codé D, Cat 5e. Alimentation 250V/50V, charge 4A/1A. Température -30/+90C (M12) et -40/+70C (RJ45). Pour codeurs PROFINET IO.


Spécifications Techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | - |
| Dimensions | M12x1 mâle droit → RJ45 mâle droit |
| Matériau corps | TPU nero (M12), PC UL94-V0 (RJ45) |
| Température de fonctionnement | -30/+90 C (M12), -40/+70 C (RJ45) |
Détails Techniques
| CONNECTEUR A-Side (M12x1) | |
| Type | mâle, M12x1, droit |
| Broches | 4 (1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU) |
| Codage | D |
| Tension | 250V |
| Résistance d'isolement | >=10^8 Ohm |
| Charge courant (40C) | 4A |
| Cat 5e | |
| Température | -30/+90 C |
| Contacts | CuZn doré |
| Corps | plastique TPU noir |
| Écrou | CuZn nickelé |
| Blindage | OUI, 360° |
| Norme | IEC 61076-2-109 |
| Protection | IP65, IP67, IP68 |
| Cycles | >100 |
| CONNECTEUR B-Side (RJ45) | |
| Type | mâle, RJ45, droit |
| Broches | 4 (1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU) |
| Tension | 50V |
| Résistance d'isolement | >=10^8 Ohm |
| Charge courant (40C) | 1A |
| Cat 5e | |
| Température | -40/+70 C |
| Contacts | CuZn doré |
| Corps | PC UL94-V0 transparent |
| Blindage | OUI, 360° |
| Matériau blindage | CuZn nickelé |
| Norme | IEC 60603-7-5 |
| Protection | IP20 |
| Cycles | >750 |
| CÂBLE | |
| Type | PUR blindé industriel, CMX/Cat5e (EN 50288-2-1) |
| Diamètre extérieur | 6.50 mm |
| Couleur | vert RAL 6018 |
| Section | 2 x 2 x AWG22 |
| Isolation | FRNC |
| Conducteur | 7 x 0.25 mm |
| Rayon de courbure (fixe) | 4 x diamètre câble |
| Rayon de courbure (répété) | 8 x diamètre câble |
| Température (fixe) | -40/+75 C |
| Sans halogène | OUI |
| Tension nominale | 600V UL |
| Longueurs | 2m, 5m, 10m (autres sur demande) |
| Cycles flexion chaîne | 3 millions |
| Résistant à | eau de mer, acides, alcalis, ozone, UV, huile, hydrolyse, microbes |
Centre de Téléchargement
Want to read this encoder's data? Italsensor builds the dashboard that turns it into useful information.
